Mobile menu

Хоккей Филадельфия Флайерз / Philadelphia Flyers (НХЛ 2002-2003 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2002/03 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

   

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1976 Йонссон Ким / Johnsson Kim 95 10 32 42 46   333 32 98 130 176 4  
зщ 1969 Дежарден Эрик / Desjardins Eric  84 10 25 35 35   1212 153 462 615 760 15  
зщ 1966 Уайнрич Эрик / Weinrich Eric 94 4 21 25 52   1078 71 309 380 794 15  
зщ 1981 Зайденберг Деннис / Seidenberg Dennis  58 4 9 13 20   58 4 9 13 20 1  
зщ 1971 Юшкевич Дмитрий / Yushkevich Dmitri  31 3 6 9 10   858 47 201 248 711 11 з
зщ 1971 Рагнарссон Маркус / Ragnarsson Marcus  56 2 7 9 38   616 31 141 172 470 8  
зщ 1971 Териен Крис / Therien Chris 80 1 8 9 38   749 30 127 157 567 9  
зщ 1980 Вандермеер Джим / Vandermeer Jim 32 2 2 4 36   32 2 2 4 36 1  
зщ 1972 МакГиллис Дэн / McGillis Dan 24 - 3 3 20        Сан-Хосе              
зщ 1975 Макаллистер Крис / McAllister Chris 19 - - - 21        Колорадо              
зщ 1980 Сен-Жак Бруно / St. Jacques Bruno 6 - - - 2        Каролина              
нп 1970 Реник Джереми / Roenick Jeremy  92 30 37 67 83   1180 503 673 1176 1376 15  
нп 1968 Рекки Марк / Recchi Mark 92 27 35 62 37   1183 466 751 1217 788 15  
нп 1977 Хандзуш Михал / Handzus Michal  95 25 27 52 52   390 82 120 202 209 5  
нп 1971 Примо Кит / Primeau Keith 93 20 28 48 107   956 267 364 631 1646 13  
нп 1969 ЛеКлер Джон / LeClair John 48 20 13 33 26   934 399 392 791 463 13  
нп 1980 Ганье Симон / Gagne Simon 59 13 19 32 22   315 101 117 218 98 4  
нп 1981 Уильямс Джастин / Williams Justin  53 9 21 30 30   196 38 57 95 88 3  
нп 1972 Брашир Дональд / Brashear Donald  93 9 19 28 182   659 66 94 160 1829 10  
нп 1975 Мюррей Марти / Murray Marty 80 11 15 26 17   185 26 34 60 33 6  
нп 1970 Амонте Тони / Amonte Tony 26 8 14 22 6   1001 389 429 818 671 13  
нп 1973 Капанен Сами / Kapanen Sami  41 8 12 20 12   595 157 227 384 123 8  
нп 1977 Сомик Радован / Somik Radovan 65 9 11 20 16   65 9 11 20 16 1  
нп 1981 Брендл Павел / Brendl Pavel 42 5 7 12 4        Каролина              
нп 1968 Лапойнт Клод / Lapointe Claude 27 4 5 9 30   870 126 182 308 733 13  
нп 1980 Шуинар Эрик / Chouinard Eric 28 4 4 8 8   41 5 7 12 8 2  
нп 1969 Сакко Джо / Sacco Joe 38 1 5 6 20   764 96 119 215 429 13 з
нп 1979 Федорук Тодд / Fedoruk Todd 64 1 5 6 105   177 9 14 23 375 3  
нп 1974 Уорринер Тодд / Warriner Todd 13 2 3 5 6        Нэшвилл              
нп 1966 Ранхейм Пол / Ranheim Paul 28 - 4 4 6        Финикс              
нп 1975 Саваж Андре / Savage Andre 16 2 1 3 4   66 10 14 24 14 4 з
нп 1970 Грейг Марк / Greig Mark 5 - 1 1 2   130 13 28 41 90 9 з
нп 1977 Каллио Томи / Kallio Tomi 7 1 - 1 2   140 24 31 55 48 3 з
нп 1981 Лефевр Гийом / Lefebvre Guillaume 14 - - - 4        Питтсбург              
нп 1976 Райт Джейми / Wright Jamie 4 - - - 4   129 12 20 32 54 6 з
нп 1981 Шарп Патрик / Sharp Patrick  3 - - - 2   3 - - - 2 1  
нп 1977 Лоу Кирби / Law Kirby 2 - - - 2   3 - - - 2 2  
нп 1977 МакНил Иэн / MacNeil Ian 2 - - - -   2 - - - - 1  
нп 1979 Сикленка Майк / Siklenka Mike 1 - - - -   1 - - - - 1  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment